C Series Cubic Screw Jacks

Zambiri Zofunika:

Katundu:2.5 kN-1000 kN monga muyezo
Zida Zapanyumba:G-AL / GGG / chitsulo chosapanga dzimbiri / chitsulo chosapanga dzimbiri
Zosankha Zotsogola:1. Standard 1 x Pitch 2. 2 x Pitch 3. Anti-Rotation (Keyed) 4. Stainless Steel 5. Ulusi Wakumanzere 6. Mpira wononga
Mapangidwe apadera apadera omwe alipo
Zosinthika Kwambiri Ndi Opanga Ena:Power Jacks, Lim-Tec
Nthawi yoperekera:7-15 masiku
Kufunsa kwanu ndiye kuyendetsa kwathu!


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Deta yaukadaulo

Zogulitsa Tags

Makhalidwe apamwamba komanso oyenera kugwiritsa ntchito zambiri, makina a INKOMA screw jack ndi abwino kukweza, kutsitsa, ndikukankha kapena kukoka mayendedwe.

INKOMA C-Series cubic screw jack yokhala ndi nyumba yaying'ono komanso yosunthika. Kudalirika kwakukulu ndi magwiridwe antchito zimatsimikiziridwa ndi seti ya giya yolondola yofanana ndi nyongolotsi ndi zomangira zotsogola monga HSG-Series, SGT-Series ndi SHE-Series screw jack.

Cubic Screw Jacks ndi makina omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamayendedwe apakatikati pomwe cholumikizira chimaphatikizira giya yolondola ya nyongolotsi yomwe imayikidwa munjira yokhotakhota yopereka zowoneka bwino, zolondola.
Mapangidwe a cubic amapereka kukongola kwamakono komanso kuyika kosunthika pankhope ziwiri za gearbox, ndikuchotsa kufunikira kwa zosinthika zowongoka komanso zopindika.

Zopezeka mumitundu yambiri yazinthu ndi zokokera zomwe zimapangitsa masanjidwe angapo kuti akuthandizeni kukwaniritsa zomwe mukufuna.

Ma screw jacks amatha kulumikizidwa palimodzi m'makina kuti mayunitsi angapo azitha kuyendetsedwa ndikuwongoleredwa palimodzi. Makonzedwe a jacking system kapena masanjidwe awa amatha kumangidwa m'mitundu yambiri pogwiritsa ntchito ma gearbox a bevel, ma mota, ma gearbox ochepetsa, ma shaft oyendetsa, ma couplings, ma plummer blocks ndi zida zowongolera zoyenda.

Zosintha ziwiri zodziwika bwino ndi machitidwe a 'H' ndi 'U' osinthidwa.

Ma screw jacks angapo amatha kulumikizidwa palimodzi pamakina kapena magetsi. Izi ndizothandiza ngati palibe malo olumikizira ma shafts agalimoto.

Ngati ma screw jacks angapo amalumikizidwa pamakina olumikizidwa ndi makina ndiye kuti dongosolo lonselo likhoza kuonedwa ngati lodzitsekera. Ngati mungafune kufufuzidwa chonde funsani INKOMA. Kapenanso, kutsimikiza, phatikizani brake padongosolo ngati chipangizo choyimirira chokha kapena ngati mota yama brake.

Mawonekedwe:

Cubic Metric Machine Screw Jack mtundu: CMT/CMR/CBT/CBR
Mphamvu kuchokera ku 2.5kN mpaka 1000kN monga Standard
Kumasulira ndi Kuzungulira Screw
2 Gear ratios ndi 2 screw lead monga muyezo
Njira yopangira anti-backlash
Njira yopangira anti-rotation (keyed).
Njira yopangira chitetezo cha Nut
6 zoyikapo zosankha kuphatikiza trunnion


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Kukula (CMT/CMR) 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Katundu wokwera kwambiri [kN] 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Chidule cha x phula [mm] pa 18x4 pa 20x4 pa 30x6 pa 40x7 t50x8 pa 60x9 t80x12 pa 100x16 120 x 16 pa 140x20 Tr160x20
    Chiŵerengero chofunda N 1:04 1:04 1:06 1:07 1:08 1:08 08:07.5 01:10.3 01:10.8 01:13.3 01:13.3
    L 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41 1:43 1:40 1:40
    Stroke pakukhota kumodzi [mm] N 1 1 1 1 1 1.125 1.371 1.56 1.49 1.5 1.5
    L 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39 0.37 0.5 0.5
    Mphamvu zowonjezera [kW] N 0.3 0.57 1.14 2.2 2.5 3 4 7 11.5 18.5 22
    L 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5 5.5 7.5 9.5
    Max akuyamba torpue atadzaza kwathunthu[Nm] N 4.2 8 18 48.5 75 100 265 460 675 1050 1620
    L 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180 275 510 820
    Kuchita bwino kwa sarting N 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15
    L 0.16 0.16 0.12 0.11 0.1 0.11 0.11 0.12 0.1 0.11 0.1
    Kuthamanga bwino pa 1500mm N 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33 0.3 0.31 0.29
    L 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.2 0.21 0.19
    Torque popanda katundu[Nm] N 0.11 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8 5.5 8.5 11
    L 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.1 3.1 4.5 5.5 7.5
    Zida zapanyumba   Spheroidal graphite iron Spheroidal graphite iron kuponya zitsulo
    Kulemera[kg]   3.2 5 8.5 21.5 36 58 75 110 200 400 800
    Kulemera pa 100mm screw & chitetezo chubu[kg] 0.36 0.5 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8 9 12.5 16.5

     

    Kukula (CBT/CBR) 10 20 21 22 50 51 80 81 100 101 200 201 300
    Max kukweza katundu [kn] 10 20 20 20 50 35 60 60 80 70 90 100 150
    Adavotera dynamic load kN 11 17 25 25 46 30 53 56 71 62 78 97 111
    Mzere wa x phula[mm] 20 ×5 pa 32 × 5 pa 32 × 10 pa 32 × 20 pa 40 × 10 pa 40 × 20 pa 50 × 10 pa 50 × 20 pa 63 × 10 pa 63 × 20 pa 80 × 10 pa 80 × 20 pa 100 × 20
    Chiwerengero cha nyongolotsi N 1:4 1:6 1:6 1:6 1:7 1:7 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8.75 1:8.75 1:10.25
    L 1:16 1:24 1:24 1:24 1:28 1:28 1:32 1:32 1:32 1:32 1:35 1:35 1:41
    Stroke pakulowetsa kumodzi
    kutembenuka [mm]
    N 1.25 0.83 1.67 3.34 1.43 2.86 1.25 2.5 1.25 2.5 1.14 2.28 1.95
    L 0.31 0.21 0.42 0.84 0.36 0.72 0.31 0.62 0.31 0.62 0.29 0.58 0.488
    Mphamvu zazikulu zolowetsa[kw] N 0.57 1.14 1.14 1.14 2.2 2.2 2.5 2.5 3 3 4 4 7
    L 0.27 0.55 0.55 0.55 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3.5 3.5 5.5
    Max kuyambira torquekatundu wathunthu[nm] N 4.8 8.2 15.3 29.2 34.4 47.4 36.8 72.3 49.0 82.9 53.2 118 157
    L 1.8 3.4 6.3 12.1 14.6 19.4 15.3 29.9 20.4 34 23.4 52 66.7
    Kuyambira bwino N 0.41 0.32 0.35 0.36 0.33 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.30
    L 0.27 0.20 0.21 0.22 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.18 0.18 0.18
    Kuthamanga kwachangu pa
    1500 rpm
    N 0.59 0.58 0.62 0.65 0.59 0.60 0.58 0.59 0.58 0.60 0.55 0.55 0.53
    L 0.42 0.39 0.42 0.44 0.39 0.41 0.39 0.40 0.39 0.41 0.35 0.35 0.35
    Zida zapanyumba Spheroidal graphite iron
    Kulemera[kg] 6 9.5 9.5 10 23 24 38 40 62 64 78 78 125
    Kulemera pa 100mm screw &
    chubu choteteza[kg]
    0.5 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 2.5 2.5 3.2 3.2 4.6 4.6 7.3
    Chidziwitso: Kutentha kozungulira kwa SJ screw jack ndi -20 ℃ - +40 ℃(-40 ℃ - +70 ℃ zilipo)