CAVEX Worm Gear Units

Zambiri Zofunika:

Torque yotulutsa:4 ~ 2320Nm
Mphamvu Zolowetsa:0.06KW ~ 18.5KW
Chiyerekezo:5-5000
Zosinthika Kwambiri Ndi Opanga Ena:Motovario
Nthawi yoperekera:7-15 masiku
Kufunsa kwanu ndiye kuyendetsa kwathu!


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Deta yaukadaulo

Zolemba Zamalonda

Ndi mayunitsi ake a CAVEX worm worm gear / motors, INKOMA imakupatsirani mitundu yathunthu yamagiya a nyongolotsi zamakampani / ma motors okhala ndi makulidwe 18 iliyonse yokhala ndi mapangidwe 7. Chifukwa cha geometry yapadera yamagetsi yamagetsi (CAVEX gearing), ma torque mpaka 360,000 Nm ndi mphamvu zofikira 95% zitha kuzindikirika.
Timapereka ma ratios mpaka i ya 30,000.
Ma gearbox a CAVEX worm amakhala ndi phokoso lochepa, kutulutsa kowopsa kwa torque. Mphepete mwa mano a mphutsi ya nyongolotsi imakhala yowumitsidwa ndi mchenga ndipo mkuwa wapamwamba kwambiri umagwiritsidwa ntchito pa gudumu la nyongolotsi zomwe zimatsogolera ku mapeto abwino kwambiri omwe amalimbana ndi kuwonongeka ndi kung'ambika ndikupereka moyo wautali wautumiki.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Chiŵerengero Kukula kwa unit ya gear
      63 80 100 120 140 160 180 200 225
    Gawo limodzi la CAVEX worm gear unit
    5-6 0,00015 0,00052 0,0016 0,0034 0,0076 0,014 0,024 0,037 0,061
    6-8 0,00013 0,00041 0,0013 0,0027 0,0059 0,011 0,019 0,029 0,048
    8-10 0,00011 0,00035 0,0011 0,0023 0,0049 0,009 0,016 0,024 0,040
    10-15 0,00010 0,00030 0,0010 0,0020 0,0043 0,008 0,014 0,020 0,033
    15-30 0,00009 0,00026 0,0009 0,0017 0,0036 0,007 0,012 0,018 0,028
    30-67 0,00008 0,00024 0,0008 0,0016 0,0033 0,006 0,011 0,016 0,026
    CAVEX helical worm gear unit
    20-25 0,00011 0,00017 0,00050 0,00082 0,0021 0,0030 0,0063 0,0086 0,017
    25-30 0,00009 0,00012 0,00038 0,00057 0,0015 0,0021 0,0045 0,0057 0,012
    30-38 0,00010 0,00015 0,00051 0,00071 0,0019 0,0027 0,0064 0,0074 0,015
    38-46 0,00009 0,00012 0,00047 0,00052 0,0014 0,0019 0,0043 0,0051 0,011
    46-60 0,00007 0,00009 0,00027 0,00036 0,0010 0,0012 0,0030 0,0036 0,008
    60-73 0,00010 0,00014 0,00049 0,00070 0,0018 0,0025 0,0056 0,0070 0,015
    73-90 0,00009 0,00011 0,00035 0,00050 0,0014 0,0018 0,0041 0,0048 0,011
    90-112 0,00007 0,00009 0,00027 0,00036 0,0010 0,0012 0,0029 0,0035 0,008
    112-140 0,00005 0,00007 0,00022 0,00026 0,0007 0,0009 0,0021 0,0024 0,006
    140-335 0,00004 0,00006 0,00015 0,00018 0,0005 0,0006 0,0015 0,0017 0,004
    CAVEX tandem worm gear unit
    170-580 - - 0,00010 0,00010 0,00031 0,00033 0,0010 0,0011 0,0020
    580-4300 - - 0,00008 0,00009 0,00025 0,00026 0,0008 0,0008 0,0016

     

    Chiŵerengero Kukula kwa unit ya gear
      250 280 315 355 400 450 500 560 630
    Gawo limodzi la CAVEX worm gear unit
    5-7 0,10 0,14 0,23 0,38 0,63 1,07 1,58 2,59 4,08
    7-9 0,08 0,11 0,18 0,30 0,49 0,81 pa 1,20 1,85 2,94
    9 – 11, 5 0,06 0,09 ku 0,15 0,24 0,39 ku 0,67 0,95 ku 1,45 2,23
    11, 5 – 18 0,06 0,08 0,13 0,20 0,32 0,59 0,81 pa 1,21 1,75
    18-33 0,05 0,07 0,11 0,17 0,25 0,49 0,67 0,95 ku 1,32
    33-75 0,04 0,06 0,10 0,15 0,22 0,43 0,57 0,80 1,07
    CAVEX helical worm gear unit
    22-28 0,023 0,050 0,062 0,14 0,17 0,46 0,52 1,27 1,40
    28-35 0,016 0,038 0,047 0,11 0,13 0,34 0,37 0,94 ku 1,02
    35-43 0,020 0,047 0,058 0,13 0,15 0,44 0,48 1,21 1,30
    43-55 0,014 0,036 0,044 0,10 0,12 0,32 0,35 0,90 ku 0,95 ku
    55-68 0,010 0,025 0,030 0,07 0,08 0,23 0,25 0,65 0,69 ku
    68-83 0,019 0,045 0,055 0,13 0,15 0,42 0,46 1,17 1,24
    83-104 0,013 0,035 0,042 0,10 0,11 0,31 0,34 0,87 pa 0,91 ku
    104-135 0,010 0,025 0,029 0,07 0,08 0,22 0,24 0,64 0,67
    135-170 0,007 0,018 0,021 0,05 0,06 0,16 0,17 0,46 0,48
    170-380 0,005 0,012 0,014 0,04 0,04 0,11 0,12 0,33 0,35
    CAVEX tandem worm gear unit
    180-660 0,0021 0,0040 0,008 0,014 0,020 - - - -
    6660-4800 0,0016 0,0033 0,006 0,011 0,016
    200-800 - - - - - 0,036 0,064 0,087 0,14
    800-5300 0,029 0,051 0,071 0,11